中科院廬山植物園2020年碩士生公開招聘進入體檢名單



報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 是否進入體檢環節 | 備注 |
科技外事崗 | 余安琪 | 73.50 | 89.60 | 81.55 | 是 | |
張雅菲 | 71.50 | 83.40 | 77.45 | 否 | ||
桂欣雨 | 72.00 | 77.00 | 74.50 | 否 | ||
檔案管理崗 | 朱佳雨 | 66.00 | 87.80 | 76.90 | 是 | |
植物種質資源發掘與利用研究崗 | 熊子墨 | 71.00 | 88.60 | 79.80 | 是 | |
賴小連 | 66.50 | 82.60 | 74.55 | 否 | ||
范美英 | 69.00 | 78.60 | 73.80 | 否 | ||
盛雅娟 | 66.00 | 77.60 | 71.80 | 否 | ||
亞高山植被與特有植物研究崗 | 韓彩霞 | 69.00 | 88.80 | 78.90 | 是 | |
張超 | 63.50 | 83.80 | 73.65 | 否 | ||
經濟植物研究崗 | 范思慶 | 68.50 | 90.60 | 79.55 | 是 | |
魏玲霞 | 69.00 | 82.60 | 75.80 | 否 | ||
劉曉虎 | 73.00 | 78.60 | 75.80 | 否 | ||
段會會 | 67.50 | 78.60 | 73.05 | 否 | ||
藥用與功能植物研究崗 | 賈天嬌 | 73.00 | 92.40 | 82.70 | 是 | |
馬員宇 | 68.00 | 79.60 | 73.80 | 否 | ||
孫麗萍 | 66.00 | 80.60 | 73.30 | 否 | ||
劉翠 | 68.00 | 71.60 | 69.80 | 否 | ||
濕地、水生植物生物學研究崗 | 劉恒 | 70.50 | 76.20 | 73.35 | 否 | 按照公告要求,面試成績未達到80分,不予錄取。 |
朱秋平 | 63.50 | 82.00 | 72.75 | 是 | 總成績排名第二,面試成績達到80分以上,具有體檢資格。 | |
湖泊生態學研究崗 | 程珊 | 70.50 | 89.40 | 79.95 | 是 | |
氣候變化與湖泊/濕地植物演替研究崗 | 段中鑫 | 74.00 | 87.20 | 80.60 | 是 | |
熊隆飛 | 70.50 | 86.40 | 78.45 | 否 | ||
鮑志誠 | 67.00 | 89.40 | 78.20 | 否 | ||
李志星 | 66.50 | 86.60 | 76.55 | 否 | ||
生物信息學研究崗 | 王柏巖 | 74.00 | 88.00 | 81.00 | 是 | |
王琳 | 59.00 | 83.60 | 71.30 | 否 | ||
森林生態學研究崗 | 陳亞松 | 70.00 | 92.20 | 81.10 | 否 | 已書面申請放棄體檢資格。 |
王靜軒 | 69.50 | 85.20 | 77.35 | 是 | 總成績排名第二名遞補,具有體檢資格。 | |
王進 | 67.00 | 85.80 | 76.40 | 否 | ||
羅鈺穎 | 64.00 | 82.80 | 73.40 | 否 | ||
劉從龍 | 65.50 | 80.60 | 73.05 | 否 | ||
遷地植物編目與專科專屬植物志專著編研崗 | 萬萍萍 | 71.50 | 88.60 | 80.05 | 是 | |
葉健 | 72.00 | 84.80 | 78.40 | 否 | ||
孔令普 | 73.00 | 81.80 | 77.40 | 否 | ||
瀕危植物及保育遺傳學研究崗 | 段淑卉 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | 是 | |
夏侯佐英 | 61.50 | 90.60 | 76.05 | 否 | ||
景觀生態與生態文明科技問題研究崗 | 陳春發 | 69.00 | 88.00 | 78.50 | 是 | |
龔克里 | 65.00 | 82.60 | 73.80 | 否 | ||
陳成鳳 | 67.00 | 80.20 | 73.60 | 否 |
中國科學院廬山植物園
2020年8月18日