中科院廬山植物園2019年 碩士研究生面試入圍名單公示



中科院廬山植物園2019年碩士研究生筆試入圍名單如下。入圍考生在機關事業單位工作的請提供所在單位同意報考證明,并在面試前交我園審核。
面試時間及面試內容另行通知。
姓名 | 性別 | 身份證號后四位 | 報考崗位 | 筆試成績 | |
1 | 李威霖 | 男 | 9613 | 植物種質資源發掘與利用研究崗三 | 67 |
2 | 廖雪竹 | 女 | 0029 | 植物種質資源發掘與利用研究崗三 | 64 |
3 | 卜祥龍 | 男 | 5378 | 植物種質資源發掘與利用研究崗三 | 63.1 |
4 | 邵冰潔 | 女 | 1825 | 亞高山植被與特有植物研究崗三 | 61.7 |
5 | 王鑫朝 | 男 | 2813 | 亞高山植被與特有植物研究崗三 | 58 |
6 | 陳星星 | 女 | 4345 | 亞高山植被與特有植物研究崗三 | 58 |
7 | 丁怡飛 | 男 | 3337 | 經濟植物研究崗三 | 64.2 |
8 | 巫偉峰 | 男 | 4937 | 經濟植物研究崗三 | 62.3 |
9 | 于鯤 | 男 | 2319 | 經濟植物研究崗三 | 56 |
10 | 唐忠炳 | 男 | 1052 | 藥用與功能植物研究崗三 | 65.6 |
11 | 楊嬌嬌 | 女 | 2946 | 藥用與功能植物研究崗三 | 58.2 |
12 | 陳沖 | 男 | 3331 | 藥用與功能植物研究崗三 | 57.8 |
13 | 徐磊 | 男 | 2036 | 湖泊生態學研究崗三 | 63 |
14 | 徐秀娟 | 女 | 1422 | 湖泊生態學研究崗三 | 56.5 |
15 | 馮世敏 | 男 | 4811 | 湖泊生態學研究崗三 | 51.6 |
16 | 陶亮亮 | 男 | 201X | 生物信息學研究崗三 | 67.3 |
17 | 徐婷婷 | 女 | 5223 | 生物信息學研究崗三 | 57.8 |
18 | 柯立 | 男 | 6612 | 森林生態學研究崗三 | 66.6 |
19 | 王成棟 | 男 | 2030 | 森林生態學研究崗三 | 63.6 |
20 | 向澤宇 | 男 | 1012 | 森林生態學研究崗三 | 60.9 |
21 | 覃章輝 | 男 | 3693 | 濕地、水生植物生物學研究崗三 | 57.6 |
22 | 張濤 | 男 | 3635 | 遷地植物編目與專科專屬植物志專著編研崗三 | 61.2 |
23 | 朱旭珍 | 女 | 5629 | 瀕危植物及保育遺傳學研究崗三 | 61.4 |
24 | 秦一心 | 女 | 7324 | 景觀生態與生態文明科技問題研究崗三 | 65.2 |
25 | 汪俊宇 | 男 | 3575 | 景觀生態與生態文明科技問題研究崗三 | 60.1 |
26 | 李小妍 | 女 | 002X | 景觀生態與生態文明科技問題研究崗三 | 45.3 |
江西省、中科院廬山植物園
2019年10月22日