江西省、中科院廬山植物園2022年省直事業單位公開招聘工作人員(碩士)進入體檢名單



一、總成績及入闈體檢人員名單
根據《江西省2022年度省直事業單位公開招聘公告》(以下簡稱《招聘公告》)安排,面試工作已結束。現將江西省、中科院廬山植物園入闈體檢人員名單及體檢相關事宜公告如下。
崗位名稱 | 準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否入闈體檢 | |||
成績 | 比例分(50%) | 結構化面試 | 專業考試 | 比例分(50%) | ||||||
蕨類植物研究組組員 | 136073001919 | 陳勤 | 204.98 | 34.16 | 88.4 | / | 44.2 | 78.36 | 1 | 是 |
136072402706 | 孔令普 | 175.76 | 29.29 | 87 | / | 43.5 | 72.79 | 2 | 否 | |
136072604703 | 晏建紅 | 181.38 | 30.23 | 80.2 | / | 40.1 | 70.33 | 3 | 否 | |
植物次生代謝研究組組員 | 136072900915 | 呂若 | 186.8 | 31.13 | 89.2 | / | 44.6 | 75.73 | 1 | 是 |
136070800524 | 魏玲霞 | 189.54 | 31.59 | 84.8 | / | 42.4 | 73.99 | 2 | 否 | |
136072101429 | 任心怡 | 176.2 | 29.37 | 83 | / | 41.5 | 70.87 | 3 | 否 | |
植物與微生物互作研究組組員 | 136072805713 | 裘博文 | 185.92 | 30.99 | 89.6 | / | 44.8 | 75.79 | 1 | 是 |
136072902212 | 何逸婷 | 189.6 | 31.6 | 84 | / | 42 | 73.6 | 2 | 否 | |
136071900824 | 程琦 | 169.94 | 28.32 | 84.2 | / | 42.1 | 70.42 | 3 | 否 | |
種子植物研究組組員 | 136072609719 | 吳少東 | 194.06 | 32.34 | 90.8 | / | 45.4 | 77.74 | 1 | 是 |
136071604214 | 胡依 | 204.12 | 34.02 | 86.6 | / | 43.3 | 77.32 | 2 | 否 | |
136073002411 | 駱輝 | 194.62 | 32.44 | 87 | / | 43.5 | 75.94 | 3 | 否 | |
生物史研究組組員 | 136070404721 | 汪露萍 | 199.28 | 33.21 | 86.4 | / | 43.2 | 76.41 | 1 | 是 |
136072202604 | 肖亮 | 191.5 | 31.92 | 85.8 | / | 42.9 | 74.82 | 2 | 否 | |
136071802910 | 帥迪全 | 176.5 | 29.42 | 88 | / | 44 | 73.42 | 3 | 否 | |
植物功能基因組學組員 | 136070203012 | 胡玉芳 | 198.1 | 33.02 | 85.8 | / | 42.9 | 75.92 | 1 | 是 |
136072805623 | 趙逸清 | 177.44 | 29.57 | 77.6 | / | 38.8 | 68.37 | 2 | 否 | |
136070603915 | 袁文杰 | 181.04 | 30.17 | 75.4 | / | 37.7 | 67.87 | 3 | 否 | |
苔蘚植物研究組組員 | 136070507912 | 李雙 | 203.16 | 33.86 | 87.8 | / | 43.9 | 77.76 | 1 | 是 |
136071406306 | 黃金濤 | 183.22 | 30.54 | 85.2 | / | 42.6 | 73.14 | 2 | 否 | |
136071204108 | 舒珊 | 180.74 | 30.12 | 79 | / | 39.5 | 69.62 | 3 | 否 |
二、體檢及相關事宜
請各入闈體檢人員于2022年8月24日(周三)7:30前至江西省科技廳(南昌市東湖區省府大院北二路53號)大門口集中,前往體檢醫院。入闈體檢人員因疫情防控要求或其他原因的可與體檢帶隊人員提前聯系。
1.體檢標準:參照公務員體檢標準,體檢費用自理。
2.體檢帶隊人員及聯系電話:
廬山植物園:王老師0792-8755887,19970261023
3.體檢須知:見附件。
4.疫情防控按國家、江西省、南昌市疫情防控要求動態調整,請各體檢人員自行查閱并按規定嚴格遵守。
5.未盡事宜按招聘公告要求。
附件:體檢須知.docx
江西省、中科院廬山植物園
2022年8月23日